I Copa Dragão do Mar de Levantamento de Peso
Sênior feminino 49kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Kelly Felix Eleuterio | Instituto CUCA | 49,00 | 35 · 38 · 41 | 45 · 48 · 52 | 93 |
| 2º | Luziana Paiva | Superação | 49,00 | 30 · 32 · | 72 |
Sênior feminino 55kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cibele Mangeth Gomes | LPO_CE | 55,00 | 37 · 40 · | 46 · | 89 |
| 2º | Darana Lima | Superação | 55,00 | 36 · 39 · 41 | 87 | |
| 3º | Danielle Gomes | Superação | 55,00 | 74 | ||
| — | Andrea Sabino Ribeiro | V8 Sede | 55,00 | 48 · 52 · | — |
Sênior feminino 59kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisca Mayara Reis Cavalcante | Bigobox | 58,90 | 75 · | 140 | |
| 2º | Suyane Lopes Silva | Sampaio's Team | 57,70 | 47 · 50 · | 65 · 68 · | 118 |
| 3º | Kymyer Kélem Ávila Cavalcanti | Marco Zero | 57,90 | 40 · 43 · | 50 · 53 · 57 | 100 |
| 4º | Vitoria da Silva | Superação | 57,90 | 42 · 44 · | 76 | |
| — | Maria Gardenia de Souza Cruz | Superação | 58,00 | 45 · | — |
Sênior feminino 64kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flaviane Ferreira Diniz | LPO_CE | 61,60 | 70 · 76 · | 131 | |
| 2º | Ítala Anne Cunha Rocha | Crossfit Excalibur | 63,00 | 56 · | 68 · 72 · | 128 |
| 3º | Isadora Serafim Barbosa | LPO_CE | 62,60 | 46 · 49 · | 66 · | 115 |
| 4º | Odaísa Domingos Oliveira | Bunker S&C | 61,60 | 56 · | 105 | |
| 5º | Raysa Hellen Oliveira Duarte | LPO_CE | 63,90 | 41 · 45 · | 46 · | 97 |
| 6º | Letícia Loft Freire | Marco Zero | 63,40 | 36 · 38 · | 53 · 55 · | 93 |
Sênior feminino 76kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juliana Queiroz Aguiar | LPO_CE | 75,80 | 66 · 68 · 72 | 85 · 90 · | 162 |
| 2º | Yasmin de Moraes Sampaio | Box Colossso | 73,30 | 65 · 71 · | 80 · 88 · | 159 |
| 3º | Patricia Maria Carlos | Bunker S&C | 75,70 | 71 · 75 · | 140 | |
| 4º | Ana Paula Nascimento da Silva | Andrea Sabino | 65,70 | 56 · 60 · 63 | 140 | |
| 5º | Sue Ellen Sousa Marinho | LPO_CE | 69,00 | 56 · 58 · | 72 · 75 · 78 | 136 |
| 6º | Marcelli Menegarde | LPO_CE | 73,70 | 55 · | 70 · 73 · 75 | 130 |
| 7º | Erika Andressa Ferreira Garay | Instituto CUCA | 70,90 | 30 · 37 · | 45 · 50 · | 87 |
| 8º | Maria do Socorro Freitas de Oliveira | LPO_CE | 71,40 | 35 · | 82 |
Sênior feminino 87kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Claudiana Nobre Moura Guilherme | Andrea Sabino | 77,30 | 45 · 49 · 51 | 121 | |
| 2º | Ariadne dos Santos Silva | Bunker S&C | 85,00 | 45 · 48 · 50 | 60 · | 110 |
| 3º | Mariana Pinheiro Aguiar | BLEC | 80,70 | 37 · 41 · | 47 · 51 · 55 | 96 |
| 4º | Débora Edna Silva Pires | Superação | 83,70 | 33 · 35 · 38 | 45 · 48 · | 86 |
Sênior feminino +87kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beatriz Severo de Oliveira | Crossfit Excalibur | 88,00 | 45 · 46 · | 55 · | 108 |
| 2º | Suelem Moraes Lima | Instituto CUCA | 88,00 | 30 · 35 · 42 | 50 · 55 · | 97 |
Sênior masculino 61kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Capinan Santos de Sousa | Planilhas Matheus Capinan | 56,90 | 55 · 58 · 62 | 138 | |
| 2º | Ramon do Nascimento Lima | Instituto CUCA | 60,70 | 50 · | 70 · | 120 |
| 3º | Natanael Brenno de Sousa Maia | Instituto CUCA | 60,00 | 45 · 52 · 57 | 55 · 60 · | 117 |
Sênior masculino 67kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabriel David Oliveira dos Santos | Team Amora | 65,40 | 75 · 77 · 80 | 96 · 103 · | 183 |
| 2º | Ivandson Brasil | LPO_CE | 66,70 | 71 · 77 · 78 | 85 · 91 · | 169 |
| 3º | Paulo Henrique da Cunha Sobrinho | CF Sparta | 66,90 | 59 · 62 · 66 | 73 · 79 · 81 | 147 |
| 4º | Hugo de Lima Sampaio | Sampaio's Team | 64,50 | 65 · 68 · | 145 | |
| 5º | Leonardo Lima Fontenele | LPO_CE | 66,90 | 53 · 57 · | 72 · 77 · 82 | 139 |
| 6º | Matheus Henrique Amorim | Andrea Sabino | 67,00 | 119 | ||
| 7º | Yuri Rodrigues Porto de Oliveira | V8 Sede | 66,70 | 50 · 54 · 58 | 55 · 60 · | 118 |
Sênior masculino 73kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brenno Carlos Lima da Silva | Independente | 73,00 | 105 · 111 · | 128 · | 239 |
| 2º | Wladson Damasceno de Sousa | Complexo REK | 73,00 | 90 · 95 · | 120 · | 215 |
| 3º | Damilson do Nascimento Nunes | BLEC | 73,00 | 72 · | 95 · 101 · | 178 |
| 4º | Hubson Franklin Veras de Oliveira | Box ROOF | 72,80 | 70 · 72 · 77 | 90 · 95 · 97 | 174 |
| 5º | Manoel das Neves Ferreira | Box ROOF | 71,60 | 90 · | 170 | |
| 6º | Gabriel Iverson Ribeiro de Sousa | Team Amora | 71,90 | 83 · 88 · 95 | 163 | |
| 7º | Danilo Pereira Farias | Instituto CUCA | 72,40 | 55 · | 80 · | 135 |
| 8º | David Pereira Rodrigues | Instituto CUCA | 70,00 | 35 · 40 · 45 | 45 · 53 · 58 | 103 |
Sênior masculino 81kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rhenan Fernandes Santos de Souza | Awaken Beach | 80,30 | 87 · | 113 · 116 · 121 | 213 |
| 2º | André Luiz Barbosa Nunes Júnior | Demacia Crosstraining | 80,60 | 84 · | 107 · 112 · 116 | 206 |
| 3º | Luã Randerson Farias Machado | Instituto CUCA | 80,30 | 88 · 92 · | 107 · 113 · | 205 |
| 4º | Elildson Lima de Aquino Oliveira | LPO_CE | 79,10 | 102 · 105 · 110 | 191 | |
| 5º | José Carlos de Oliveira Junior | JP Crosshouse | 81,00 | 75 · | 101 · | 184 |
| 6º | Francisco Ícaro da Silva Tiodósio | Superação | 80,30 | 65 · 70 · 75 | 95 · 105 · | 180 |
| 7º | Alvaro Damião de Melo | Instituto CUCA | 81,00 | 55 · 60 · | 75 · | 135 |
| — | Paulo Raul Cabral Moreira | LPO_CE | 80,70 | 105 · | — | |
| — | Maricelio de Freitas Correia | Montcau | 80,80 | — |
Sênior masculino 96kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Leo Amora Sousa | Team Amora | 88,30 | 258 | ||
| 2º | Rodrigo Lopes da Costa | Bunker S&C | 91,90 | 105 · | 126 · | 236 |
| 3º | Rafael Rocha Porcino | Marco Zero | 94,60 | 91 · 95 · 97 | 105 · 110 · | 207 |
| 4º | Thiago Rodrigo da Silva Amorim | Bunker S&C | 95,70 | 70 · 90 · | 91 · 100 · 110 | 200 |
| 5º | Rafael Gomes Nepomuceno | Green Life Bootcamp | 88,10 | 101 · | 187 | |
| 6º | Mário Lúcio Benevides Gurgel Júnior | BM Team | 95,10 | 75 · | 90 · | 184 |
| 7º | Luann Felipe Ferreira Sousa | Andrea Sabino | 88,40 | 77 · | 85 · 90 · 97 | 179 |
| 8º | Mateus Teixeira Matos | Core Active | 90,30 | 76 · 79 · | 92 · 96 · | 175 |
| 9º | Ricardo Luis Jácome de Oliveira Filho | Marco Zero | 95,70 | 61 · | 75 · 78 · 85 | 153 |
| 10º | David Wayne da Cruz da Silva | Superação | 93,80 | 65 · 68 · 72 | 70 · 75 · | 147 |
| 11º | Roosevelt Franklin dos Santos de Sousa Uchoa | Carcará do Sertão | 85,70 | 50 · 55 · | 65 · | 133 |
| 12º | Francisco Jefferson Alves Batista | Instituto CUCA | 89,90 | 40 · 45 · 50 | 60 · 67 · 72 | 122 |
Sênior masculino 109kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Felipe Gurgel da Silva | Complexo Rek | 105,80 | 107 · 112 · | 248 | |
| 2º | Guthemberg Bezerra de Menezes | Bigobox | 103,90 | 236 | ||
| 3º | Thierry Oliveira Barbosa | Box Croton | 106,30 | 85 · 88 · 95 | 110 · | 210 |
Sênior masculino +109kg
| Pos. | Atleta | Equipe | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alano Thyere dos Santos | Crossfit Excalibur | 116,80 | 105 · 106 · 115 | 130 · 136 · | 251 |
| 2º | Bruno Brasileiro de Moura | V8 Sede | 114,10 | 105 · 112 · | 120 · | 232 |
| 3º | José Lucas Batista da Silva | Box Aracati | 124,40 | 85 · 90 · | 205 | |
| 4º | Jean Cavalcante do Amaral | Marco Zero | 123,80 | 75 · | 91 · 96 · 102 | 182 |
| 5º | Ângelo Antônio Gadelha Sampaio | BLEC | 144,30 | 72 · | 176 | |
| 6º | Moyses Almeida de Oliveira Lima | Yuri Porto | 119,40 | 45 · 50 · 54 | 44 · 50 · 60 | 114 |
Tentativas riscadas foram nulas; em negrito, a melhor marca válida. “—” = sem resultado válido.

