David Wayne Da Cruz Da Silva
Melhor arranco104 kg
Melhor arremesso128 kg
Melhor total229 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 30 masculino 110kg | 106,80 | 101 | 128 | 229 | 1º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 30 masculino 110kg | 106,80 | 101 | 128 | 229 | 1º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Master 30 masculino 110kg | 103,55 | 97 | 128 | 225 | 1º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sênior masculino 110kg | 103,55 | 97 | 128 | 225 | 6º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Master 30 masculino 102kg | 100,10 | 104 | 121 | 225 | 1º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Sênior masculino 102kg | 100,10 | 104 | 121 | 225 | 2º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Sênior masculino 102kg | 101,00 | 90 | 117 | 207 | 3º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior masculino 96kg | 96,00 | — | — | — | — |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior masculino 102kg | 99,20 | 90 | 117 | 207 | 4º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino 102kg | 99,40 | 89 | 115 | 204 | 1º |
| 28/05/2022 | I Copa Princesa do Vale 2022 | Sênior masculino 96kg | 95,00 | — | 90 | — | — |
| 12/02/2022 | I Copa Dragão do Mar 2022 | Sênior masculino 96kg | 93,80 | 72 | 75 | 147 | 10º |

