Sub-13 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 35kg | 23 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · Trinity 02/08/2024 | 26 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · Trinity 02/08/2024 | 49 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · Trinity 02/08/2024 |
| 40kg | 31 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · CE 23/08/2025 | 40 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · CE 23/08/2025 | 71 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · CE 23/08/2025 |
| 45kg | 33 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · ALPEFOR 22/11/2025 | 40 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · ALPEFOR 22/11/2025 | 73 kg Mayra Giullia Ribeiro Costa · ALPEFOR 22/11/2025 |
| 49kg | 38 kg Alice Maciel Marques 19/04/2024 | 45 kg Alice Maciel Marques 19/04/2024 | 83 kg Alice Maciel Marques 19/04/2024 |
| 53kg | 41 kg Alice Maciel Marques · Trinity 02/08/2024 | 50 kg Alice Maciel Marques · Trinity 02/08/2024 | 91 kg Alice Maciel Marques · Trinity 02/08/2024 |
| 61kg | 20 kg Isadora dos Santos Rodrigues · CFO Ceará 02/08/2024 | 24 kg Isadora dos Santos Rodrigues · CFO Ceará 02/08/2024 | 44 kg Isadora dos Santos Rodrigues · CFO Ceará 02/08/2024 |
| 69kg | 32 kg Jaciane de Sousa Costa 19/04/2024 | 41 kg Jaciane de Sousa Costa 19/04/2024 | 73 kg Jaciane de Sousa Costa 19/04/2024 |
| 77kg | 35 kg Jaciane de Sousa Costa · CE 23/08/2025 | 40 kg Jaciane de Sousa Costa · CE 23/08/2025 | 75 kg Jaciane de Sousa Costa · CE 23/08/2025 |
Sub-13 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 40kg | 13 kg Leo Portela de Araújo 08/10/2023 | 14 kg Leo Portela de Araújo 08/10/2023 | 27 kg Leo Portela de Araújo 08/10/2023 |
| 45kg | 24 kg Leo Portela de Araújo · CE 23/08/2025 | 31 kg Leo Portela de Araújo · CE 23/08/2025 | 55 kg Leo Portela de Araújo · CE 23/08/2025 |
| 50kg | 32 kg Leo Portela de Araújo · CE 09/10/2026 | 40 kg Leo Portela de Araújo · CE 09/10/2026 | 72 kg Leo Portela de Araújo · CE 09/10/2026 |
| 55kg | 40 kg Pedro Enzo Pereira Pontes · Box Shark 02/08/2024 | 52 kg Pedro Enzo Pereira Pontes · Box Shark 02/08/2024 | 92 kg Pedro Enzo Pereira Pontes · Box Shark 02/08/2024 |
| 60kg | 19 kg Benício Fernandes Beranger · CE 09/10/2026 | 21 kg Benício Fernandes Beranger · CE 09/10/2026 | 40 kg Benício Fernandes Beranger · CE 09/10/2026 |
| 65kg | 36 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura · Ceará 24/08/2022 | 45 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura · Ceará 24/08/2022 | 81 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura · Ceará 24/08/2022 |
| 70kg | 22 kg Toni Ravy Santana · Ceará 24/08/2022 | 29 kg Toni Ravy Santana · Ceará 24/08/2022 | 51 kg Toni Ravy Santana · Ceará 24/08/2022 |
| 85kg | 24 kg Joaquim França Nascimento 08/10/2023 | 30 kg Joaquim França Nascimento 08/10/2023 | 54 kg Joaquim França Nascimento 08/10/2023 |
Juvenil feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 45kg | 40 kg Maria Clara Dias Barbosa 19/04/2024 | 56 kg Maria Clara Dias Barbosa 19/04/2024 | 96 kg Maria Clara Dias Barbosa 19/04/2024 |
| 49kg | 40 kg Rebeca Silva Rodrigues · Ceará 24/08/2022 | 55 kg Luíza Ellen 03/04/2023 | 92 kg Luíza Ellen 03/04/2023 |
| 53kg | 51 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 | 61 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 | 112 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 |
| 57kg | 48 kg Rebeca Silva Rodrigues 03/04/2023 | 60 kg Alice Maciel Marques · ALPEFOR 22/11/2025 | 107 kg Alice Maciel Marques · ALPEFOR 22/11/2025 |
| 61kg | 58 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte 08/10/2023 | 71 kg Ana Carolina Magalhães Padrão Alves · BWL 23/11/2024 | 129 kg Ana Carolina Magalhães Padrão Alves · BWL 23/11/2024 |
| 69kg | 68 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte · BWL 23/11/2024 | 85 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte · BWL 23/11/2024 | 153 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte · BWL 23/11/2024 |
| 77kg | 51 kg Geovana Severiano Teixeira · CBLP-CE 16/10/2025 | 57 kg Geovana Severiano Teixeira · LPV 22/11/2025 | 105 kg Geovana Severiano Teixeira · LPV 22/11/2025 |
| +77kg | 67 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · CBLP-CE 16/10/2025 | 86 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · Excalibur / LPV 22/11/2025 | 152 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · CBLP-CE 16/10/2025 |
Juvenil masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 55kg | 37 kg Kauã Mesquita Silva · LPV 23/11/2024 | 53 kg Kauã Mesquita Silva · LPV 23/11/2024 | 90 kg Kauã Mesquita Silva · LPV 23/11/2024 |
| 60kg | 30 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 | 30 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 | 60 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 |
| 65kg | 45 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura 08/10/2023 | 55 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura 08/10/2023 | 100 kg Pedro Gabriel Cartaxo Moura 08/10/2023 |
| 70kg | 71 kg Luiz Guilherme Barros da Silva · FELP-CE 04/07/2026 | 82 kg Luiz Guilherme Barros da Silva · FELP-CE 04/07/2026 | 153 kg Luiz Guilherme Barros da Silva · FELP-CE 04/07/2026 |
| 75kg | 68 kg Gabriel Iverson Ribeiro de Sousa · Team Amora 12/02/2022 | 95 kg Gabriel Iverson Ribeiro de Sousa · Team Amora 12/02/2022 | 163 kg Gabriel Iverson Ribeiro de Sousa · Team Amora 12/02/2022 |
| 85kg | 87 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · CE 23/08/2025 | 110 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · CBLP-CE 16/10/2025 | 192 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · CBLP-CE 16/10/2025 |
| 95kg | 87 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · Core Active 22/11/2025 | 105 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · Core Active 22/11/2025 | 192 kg Guilherme Monteiro Costa da Silva · Core Active 22/11/2025 |
| +95kg | 105 kg Mário Kauan Souza Rocha 08/10/2023 | 120 kg Mário Kauan Souza Rocha 08/10/2023 | 225 kg Mário Kauan Souza Rocha 08/10/2023 |
Júnior feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 45 kg Maria Clara Dias Barbosa · CE 23/08/2025 | 56 kg Maria Clara Dias Barbosa 19/04/2024 | 96 kg Maria Clara Dias Barbosa 19/04/2024 |
| 53kg | 51 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 | 61 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 | 112 kg Júlia Costa Maia · CE 09/10/2026 |
| 57kg | 42 kg Raynara Rodrigues dos Santos 19/04/2024 | 53 kg Cibele Mangeth Gomes · Ceará 24/08/2022 | 92 kg Raynara Rodrigues dos Santos 19/04/2024 |
| 61kg | 58 kg Ana Carolina Magalhães Padrão Alves · BWL 23/11/2024 | 72 kg Mariana Martins Raquel · ALCATEIA WEIGHTLIFTING 22/11/2025 | 129 kg Ana Carolina Magalhães Padrão Alves · BWL 23/11/2024 |
| 69kg | 70 kg Mariana Martins Raquel · Alcateia 23/03/2026 | 85 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte · BWL 23/11/2024 | 153 kg Raylla Davyne Oliveira Duarte · BWL 23/11/2024 |
| 77kg | 70 kg Vitória Souza Arruda 08/10/2023 | 95 kg Vitória Souza Arruda · HSW 12/12/2023 | 162 kg Vitória Souza Arruda · HSW 12/12/2023 |
| +86kg | 67 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · CBLP-CE 16/10/2025 | 88 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · LPV 23/03/2026 | 152 kg Ana Gabriely da Silva Ferreira · CBLP-CE 16/10/2025 |
Júnior masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 60kg | 30 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 | 30 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 | 60 kg Miguel Ciribelli Courtois Martins · Ayo 03/05/2025 |
| 65kg | 80 kg Eduardo Ponte · Dragos Stanica 31/10/2021 | 108 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Ceará 24/08/2022 | 185 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Ceará 24/08/2022 |
| 70kg | 80 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Team Amora 12/02/2022 | 103 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Team Amora 12/02/2022 | 183 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Team Amora 12/02/2022 |
| 75kg | 90 kg Manoel das Neves Ferreira · Ceará 24/08/2022 | 105 kg Manoel das Neves Ferreira · Roof 28/05/2022 | 187 kg Manoel das Neves Ferreira · Roof 28/05/2022 |
| 85kg | 105 kg Vicente de Paula Vieira Neto 19/04/2024 | 130 kg Vicente de Paula Vieira Neto 19/04/2024 | 235 kg Vicente de Paula Vieira Neto 19/04/2024 |
| 95kg | 108 kg Cauã Sousa dos Santos · CBLP-CE 16/10/2025 | 139 kg Cauã Sousa dos Santos · CBLP-CE 16/10/2025 | 247 kg Cauã Sousa dos Santos · CBLP-CE 16/10/2025 |
| 110kg | 105 kg Mário Kauan Souza Rocha 08/10/2023 | 130 kg Pedro Vitor de Farias Silva 19/04/2024 | 235 kg Pedro Vitor de Farias Silva 19/04/2024 |
| +110kg | 105 kg Mário Kauan Souza Rocha 19/04/2024 | 121 kg Mário Kauan Souza Rocha 19/04/2024 | 226 kg Mário Kauan Souza Rocha 19/04/2024 |
Master 30 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 65kg | 55 kg Adriano Silva Patrício · Core Active 03/05/2025 | 75 kg Adriano Silva Patrício · Core Active 03/05/2025 | 130 kg Adriano Silva Patrício · Core Active 03/05/2025 |
| 70kg | 57 kg Adriano Silva Patrício · Core 23/11/2024 | 75 kg Adriano Silva Patrício · Core 23/11/2024 | 132 kg Adriano Silva Patrício · Core 23/11/2024 |
| 75kg | 86 kg Pedro Lúcio Góis e Silva · Lifthard.ct 23/11/2024 | 108 kg Pedro Lúcio Góis e Silva · Lifthard.ct 23/11/2024 | 194 kg Pedro Lúcio Góis e Silva · Lifthard.ct 23/11/2024 |
| 85kg | 106 kg José Carlos de Oliveira Júnior · ALCATEIA WEIGHTLIFTING 22/11/2025 | 130 kg José Carlos de Oliveira Júnior · CE 09/10/2026 | 235 kg José Carlos de Oliveira Júnior · CE 09/10/2026 |
| 95kg | 120 kg Rodrigo Lopes da Costa · bunker 23/11/2024 | 150 kg Leo Amora Sousa · amora 23/11/2024 | 260 kg Rodrigo Lopes da Costa · bunker 23/11/2024 |
| 110kg | 120 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · Ceará 24/08/2022 | 144 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · Ceará 24/08/2022 | 264 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · Ceará 24/08/2022 |
| +110kg | 124 kg Eduilton de Vasconcelos Barros · DragãodoMar 23/11/2024 | 159 kg Eduilton de Vasconcelos Barros · DragãodoMar 23/11/2024 | 283 kg Eduilton de Vasconcelos Barros · DragãodoMar 23/11/2024 |
Master 30 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 32 kg Maria do Carmo Silva · Ceará 24/08/2022 | 34 kg Maria do Carmo Silva · Ceará 24/08/2022 | 66 kg Maria do Carmo Silva · Ceará 24/08/2022 |
| 53kg | 40 kg Monaliza Alves Carvalho · CE 23/08/2025 | 50 kg Monaliza Alves Carvalho · CE 23/08/2025 | 90 kg Monaliza Alves Carvalho · CE 23/08/2025 |
| 57kg | 57 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · UP Cross 03/05/2025 | 76 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · CE 23/08/2025 | 130 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · CE 23/08/2025 |
| 61kg | 55 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · upcross 23/11/2024 | 74 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · FELP-CE 04/07/2026 | 128 kg Rosimara Fernandes dos Santos Lima · FELP-CE 04/07/2026 |
| 69kg | 70 kg Rafaela Souza Silva · CE 09/10/2026 | 87 kg Flaviane Diniz · Ceará 24/08/2022 | 152 kg Rafaela Souza Silva · CE 09/10/2026 |
| 77kg | 75 kg Jéssyca Almeida Bessa · BWL 23/11/2024 | 92 kg Jéssyca Almeida Bessa · BWL 23/11/2024 | 167 kg Jéssyca Almeida Bessa · BWL 23/11/2024 |
| 86kg | 59 kg Ana Paula Freires · upcross 23/11/2024 | 71 kg Ana Paula Freires · upcross 23/11/2024 | 130 kg Ana Paula Freires · upcross 23/11/2024 |
| +86kg | 58 kg Carolina Rodrigues de Cardoso Carvalho · CE 09/10/2026 | 73 kg Carolina Rodrigues de Cardoso Carvalho · CE 09/10/2026 | 131 kg Carolina Rodrigues de Cardoso Carvalho · CE 09/10/2026 |
Master 35 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 65kg | 68 kg Hugo de Lima Sampaio · S/E 31/10/2021 | — | — |
| 70kg | 70 kg Filipe Passos Carvalho · CF 6450 03/05/2025 | 90 kg Samuel Sanches de Freitas · CT Mandacaru 23/03/2026 | 160 kg Samuel Sanches de Freitas · CT Mandacaru 23/03/2026 |
| 75kg | 72 kg Joselino Costa do Nascimento Junior 08/10/2023 | 90 kg Joselino Costa do Nascimento Junior 08/10/2023 | 162 kg Joselino Costa do Nascimento Junior 08/10/2023 |
| 85kg | 97 kg Francisco Ferreira Júnior · Ceará 24/08/2022 | 112 kg Francisco Ferreira Júnior · Ceará 24/08/2022 | 209 kg Francisco Ferreira Júnior · Ceará 24/08/2022 |
| 95kg | 101 kg Luã Randerson Machado · BWL 23/11/2024 | 131 kg Luã Randerson Machado · BWL 23/11/2024 | 232 kg Luã Randerson Machado · BWL 23/11/2024 |
| 110kg | 120 kg Joalyson Franklin Feijão · Lift Hard 23/03/2026 | 145 kg Paulo Felipe Menezes da Silva · CE 23/08/2025 | 258 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · CE 23/08/2025 |
| +110kg | 120 kg Guthemberg Bezerra de Menezes 19/04/2024 | 144 kg Guthemberg Bezerra de Menezes 19/04/2024 | 264 kg Guthemberg Bezerra de Menezes 19/04/2024 |
Master 40 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 75kg | 57 kg José Wedson da Silva Brito · Alcateia 23/03/2026 | 70 kg Joselino Costa do Nascimento Junior · CE 23/08/2025 | 125 kg Joselino Costa do Nascimento Junior · CE 23/08/2025 |
| 85kg | 105 kg Allan Marx Coelho · DRA 12/12/2023 | 120 kg Allan Marx Coelho · DRA 12/12/2023 | 225 kg Allan Marx Coelho · DRA 12/12/2023 |
| 95kg | 70 kg Carlos Eduardo de Sousa da Silva · CDM2 23/11/2024 | 91 kg Gustavo Holanda Castelo · Alcateia 23/11/2024 | 153 kg Gustavo Holanda Castelo · Alcateia 23/11/2024 |
| 110kg | 100 kg Thiago Rodrigo da Silva Amorim · Bunker Barbell Club / Unbroken 23/03/2026 | 126 kg Thiago Rodrigo da Silva Amorim · Bunker Barbell Club / Unbroken 23/03/2026 | 226 kg Thiago Rodrigo da Silva Amorim · Bunker Barbell Club / Unbroken 23/03/2026 |
Master 35 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 37 kg Luziana Maria Paiva Gildo 03/04/2023 | 49 kg Luziana Maria Paiva Gildo 03/04/2023 | 86 kg Luziana Maria Paiva Gildo 03/04/2023 |
| 53kg | 35 kg Anelisse Dias Martins · Alan Lima Treinador 22/11/2025 | 43 kg Anelisse Dias Martins · Alan Lima Treinador 22/11/2025 | 78 kg Anelisse Dias Martins · Alan Lima Treinador 22/11/2025 |
| 57kg | 56 kg Andrea Sabino Ribeiro 08/10/2023 | 72 kg Andrea Sabino Ribeiro 08/10/2023 | 128 kg Andrea Sabino Ribeiro 08/10/2023 |
| 61kg | 63 kg Andrea Sabino Ribeiro · Carranca Orange 03/05/2025 | 81 kg Andrea Sabino Ribeiro · V8 12/12/2023 | 142 kg Andrea Sabino Ribeiro · V8 12/12/2023 |
| 69kg | 64 kg Ana Karla Oliveira Duarte · Lifthard.ct 23/11/2024 | 89 kg Ana Karla Oliveira Duarte · Lifthard.ct 23/11/2024 | 153 kg Ana Karla Oliveira Duarte · Lifthard.ct 23/11/2024 |
| 77kg | 62 kg Sue Ellen Sousa Marinho · Ceará 24/08/2022 | 76 kg Sue Ellen Sousa Marinho · Ceará 24/08/2022 | 138 kg Sue Ellen Sousa Marinho · Ceará 24/08/2022 |
| 86kg | 77 kg Eridene Sena 19/04/2024 | 86 kg Eridene Sena 19/04/2024 | 163 kg Eridene Sena 19/04/2024 |
| +86kg | 52 kg Val Moreira · TRI 12/12/2023 | 61 kg Val Moreira · TRI 12/12/2023 | 113 kg Val Moreira · TRI 12/12/2023 |
Master 40 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 69kg | 66 kg Viviane Maria da Silva Mesquita · CE 23/08/2025 | 82 kg Viviane Maria da Silva Mesquita · CE 23/08/2025 | 148 kg Viviane Maria da Silva Mesquita · CE 23/08/2025 |
| 77kg | 61 kg Katarine Moreira Castro · Home Box 03/05/2025 | 75 kg Flaviane Freitas Albuquerque · ASW 12/12/2023 | 135 kg Katarine Moreira Castro · Home Box 03/05/2025 |
| 86kg | 70 kg Maria Eridene Almeida Alves · CE 23/08/2025 | 102 kg Maria Eridene Almeida Alves · CE 23/08/2025 | 172 kg Maria Eridene Almeida Alves · CE 23/08/2025 |
Master 45 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 85kg | 80 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 23/08/2023 | 94 kg Mauricélio de Freitas Correia · MON 12/12/2023 | 170 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 23/08/2023 |
| 95kg | 80 kg Mauricélio de Freitas Correia · Mauricelio 23/11/2024 | 100 kg Mauricélio de Freitas Correia · Mauricelio 23/11/2024 | 180 kg Mauricélio de Freitas Correia · Mauricelio 23/11/2024 |
Master 50 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 85kg | 80 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 09/10/2026 | 90 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 09/10/2026 | 170 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 09/10/2026 |
| 95kg | 74 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 23/08/2025 | 95 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 23/08/2025 | 169 kg Mauricélio de Freitas Correia · CE 23/08/2025 |
| 110kg | 55 kg Ricardo Fialho Colares · 6450 12/12/2023 | 82 kg Ricardo Fialho Colares · 6450 12/12/2023 | 137 kg Ricardo Fialho Colares · 6450 12/12/2023 |
Master 55 masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 95kg | 63 kg Ricardo Fialho Colares · CE 23/08/2025 | 85 kg Ricardo Fialho Colares · CE 23/08/2025 | 148 kg Ricardo Fialho Colares · CE 23/08/2025 |
Master 45 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 57kg | 45 kg Kymyer Ávila · Marco Zero 31/10/2021 | 55 kg Kymyer Ávila · Marco Zero 31/10/2021 | 100 kg Kymyer Ávila · Marco Zero 31/10/2021 |
Master 65 feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 69kg | 20 kg Solange Cabral Bombonato · FELP-CE 04/07/2026 | 27 kg Solange Cabral Bombonato · FELP-CE 04/07/2026 | 47 kg Solange Cabral Bombonato · FELP-CE 04/07/2026 |
| +86kg | 16 kg Inês Silvia Falcão Frota · CE 09/10/2026 | 20 kg Inês Silvia Falcão Frota · FELP-CE 04/07/2026 | 36 kg Inês Silvia Falcão Frota · CE 09/10/2026 |
Sênior feminino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 51 kg Juliana Rocha · AMO 12/12/2023 | 66 kg Ana Victoria de Araújo Silva 03/04/2023 | 116 kg Ana Victoria de Araújo Silva 03/04/2023 |
| 53kg | 55 kg Myla Cristian · Ceará 24/08/2022 | 70 kg Myla Cristian · Ceará 24/08/2022 | 125 kg Myla Cristian · Ceará 24/08/2022 |
| 57kg | 65 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso 19/04/2024 | 83 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso 19/04/2024 | 148 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso 19/04/2024 |
| 61kg | 71 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso · Lifthard.ct 23/11/2024 | 86 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso · Lifthard.ct 23/11/2024 | 157 kg Adja Rayfane Medeiros Silva Menegasso · Lifthard.ct 23/11/2024 |
| 69kg | 80 kg Cynthia Ellen Batista Conrado · LIFTHARD 22/11/2025 | 92 kg Cynthia Ellen Batista Conrado · LIFTHARD 22/11/2025 | 172 kg Cynthia Ellen Batista Conrado · LIFTHARD 22/11/2025 |
| 77kg | 77 kg Thaissa Freitas Ferreira · bunker 23/11/2024 | 110 kg Sabrina da Silva Neves · Lifthard.ct 23/11/2024 | 185 kg Sabrina da Silva Neves · Lifthard.ct 23/11/2024 |
| 86kg | 83 kg Patrícia Maria Carlos 19/04/2024 | 102 kg Maria Eridene Almeida Alves · CE 23/08/2025 | 180 kg Semilly Rodrigues de Souza Pio · amora 23/11/2024 |
| +86kg | 76 kg Albaniza Bezerra Vidal · BWL 23/11/2024 | 103 kg Albaniza Bezerra Vidal · BWL 23/11/2024 | 179 kg Albaniza Bezerra Vidal · BWL 23/11/2024 |
Sênior masculino
| Categoria | Arranco | Arremesso | Total |
|---|---|---|---|
| 60kg | 75 kg Donnovan 08/10/2023 | 95 kg Donnovan 08/10/2023 | 170 kg Donnovan 08/10/2023 |
| 65kg | 80 kg Eduardo Ponte · Dragos Stanica 31/10/2021 | 108 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Ceará 24/08/2022 | 185 kg Gabriel David Oliveira dos Santos · Ceará 24/08/2022 |
| 70kg | 83 kg Lucas Figueredo de Oliveira 19/04/2024 | 110 kg Gabriel David Oliveira dos Santos 03/04/2023 | 185 kg Gabriel David Oliveira dos Santos 03/04/2023 |
| 75kg | 100 kg Francisco Lourenço Júnior · S/E 31/10/2021 | 120 kg Wladson Damasceno de Sousa · Complexo REK 12/02/2022 | 215 kg Francisco Lourenço Júnior · S/E 31/10/2021 |
| 85kg | 113 kg Leo Amora Sousa · AMO 12/12/2023 | 150 kg Leo Amora Sousa · CE 23/08/2023 | 260 kg Leo Amora Sousa · CE 23/08/2023 |
| 95kg | 120 kg Flaudizio Brandão · Carranca Crossfit 31/10/2021 | 151 kg Leo Amora Sousa 19/04/2024 | 267 kg Leo Amora Sousa 19/04/2024 |
| 110kg | 129 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · BigoBox 23/11/2024 | 162 kg Francisco Valdez Martins de Sousa Filho · TRIADE 23/11/2024 | 281 kg Guthemberg Bezerra de Menezes · BigoBox 23/11/2024 |
| +110kg | 125 kg José Lucas Batista da Silva 08/10/2023 | 160 kg Eduilton de Vasconcelos Barros 03/04/2023 | 283 kg Eduilton de Vasconcelos Barros · DragãodoMar 23/11/2024 |

