André Luiz Barbosa
Melhor arranco101 kg
Melhor arremesso127 kg
Melhor total227 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Sênior masculino 89kg | 84,90 | 100 | 125 | 225 | 2º |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Master 30 masculino 89kg | 84,90 | 100 | 125 | 225 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior masculino 89kg | 87,00 | 100 | 127 | 227 | 2º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino 81kg | 80,40 | 101 | 125 | 226 | 2º |
| 28/05/2022 | I Copa Princesa do Vale 2022 | Sênior masculino 81kg | 80,40 | 93 | 120 | 213 | 2º |
| 12/02/2022 | I Copa Dragão do Mar 2022 | Sênior masculino 81kg | 80,60 | 90 | 116 | 206 | 2º |

