Luã Randerson Machado
Melhor arranco105 kg
Melhor arremesso131 kg
Melhor total235 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Master 35 masculino 88kg | 86,20 | 96 | — | — | — |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sênior masculino 88kg | 86,20 | 96 | — | — | — |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Master 35 masculino 89kg | 87,50 | 101 | 131 | 232 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Sênior masculino 89kg | 87,50 | 101 | 131 | 232 | 2º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior masculino 89kg | 89,00 | 105 | 130 | 235 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Master 30 masculino 89kg | 89,00 | 105 | 130 | 235 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Universitário masculino 89kg | 89,00 | 105 | 130 | 235 | 1º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Sênior masculino 81kg | 80,00 | 100 | 126 | 226 | 1º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Master 30 masculino 81kg | 80,00 | 100 | 126 | 226 | 1º |
| 28/05/2022 | I Copa Princesa do Vale 2022 | Sênior masculino 81kg | 80,60 | 95 | 122 | 217 | 1º |
| 12/02/2022 | I Copa Dragão do Mar 2022 | Sênior masculino 81kg | 80,30 | 92 | 113 | 205 | 3º |

