Jose Carlos de Oliveira Junior
Melhor arranco106 kg
Melhor arremesso130 kg
Melhor total235 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Master 30 masculino 95kg | 88,30 | 102 | 125 | 227 | 2º |
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Sênior masculino 95kg | 88,30 | 102 | 125 | 227 | 2º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Master 30 masculino 85kg | 85,00 | 105 | 130 | 235 | 1º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Sênior masculino 85kg | 85,00 | 105 | 130 | 235 | 2º |
| 04/07/2026 | Campeonato Estadual LPV 2026 | Master 30 masculino 85kg (*) | 84,75 | 100 | 110 | 210 | 1º |
| 04/07/2026 | Campeonato Estadual LPV 2026 | Masculino 85kg | 84,75 | 100 | 110 | 210 | 1º |
| 23/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 30 masculino 79kg | 78,50 | 100 | 125 | 225 | 1º |
| 23/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Sênior masculino 79kg | 78,50 | 100 | 125 | 225 | 1º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 30 masculino 79kg | 78,50 | 100 | 125 | 225 | 1º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Sênior masculino 79kg | 78,50 | 100 | 125 | 225 | 1º |
| 22/11/2025 | V Campeonato Cearense 2025 | Master 30 masculino 79kg | 77,25 | 106 | 125 | 231 | 1º |
| 22/11/2025 | V Campeonato Cearense 2025 | Sênior masculino 79kg | 77,25 | 106 | 125 | 231 | 1º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Master 30 masculino 79kg | 77,60 | 91 | 120 | 211 | 2º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sênior masculino 79kg | 77,60 | 91 | 120 | 211 | 4º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Master 30 masculino 81kg | 80,70 | 90 | 105 | 195 | 1º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Sênior masculino 81kg | 80,70 | 90 | 105 | 195 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Master 30 masculino 81kg | 80,20 | 100 | 117 | 217 | 2º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Sênior masculino 81kg | 80,20 | 100 | 117 | 217 | 2º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior masculino 89kg | 89,00 | 95 | 115 | 210 | 4º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Master 30 masculino 89kg | 89,00 | 95 | 115 | 210 | 3º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Universitário masculino 89kg | 89,00 | 95 | 115 | 210 | 2º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior masculino 89kg | 84,90 | 90 | 110 | 200 | 3º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino 89kg | 83,30 | 86 | 116 | 202 | 4º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Sênior masculino 81kg | 78,30 | 92 | 106 | 198 | 3º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Master 30 masculino 81kg | 78,30 | 92 | 106 | 198 | 2º |
| 12/02/2022 | I Copa Dragão do Mar 2022 | Sênior masculino 81kg | 81,00 | 83 | 101 | 184 | 5º |
| 31/10/2021 | I Campeonato Cearense 2021 | Sênior masculino 81kg | 80,40 | 72 | 101 | 173 | 3º |

