Emilly Beatriz Rodrigues de Oliveira
Melhor arranco33 kg
Melhor arremesso40 kg
Melhor total73 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Juvenil feminino 45kg | 44,50 | 27 | 40 | 67 | 2º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sub-13 feminino 45kg | 43,00 | 33 | 40 | 73 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Juvenil feminino 45kg | 43,00 | 33 | 40 | 73 | 2º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sub-13 feminino 45kg | 45,00 | 27 | 40 | 67 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Juvenil feminino 45kg | 45,00 | 27 | 40 | 67 | 1º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Sub-13 feminino 35kg | 35,00 | 15 | 19 | 34 | 1º |

