Carlos Eduardo de Sousa da Silva
Melhor arranco75 kg
Melhor arremesso85 kg
Melhor total160 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Master 45 masculino 85kg | 83,00 | 75 | 85 | 160 | 1º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Master 45 masculino 85kg | 83,30 | 65 | 80 | 145 | 1º |
| 04/07/2026 | Campeonato Estadual LPV 2026 | Master 45 masculino 85kg (*) | 82,75 | 55 | 75 | 130 | 1º |
| 23/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 45 masculino 88kg | 83,50 | 60 | 65 | 125 | 1º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Master 45 masculino 88kg | 83,50 | 60 | 65 | 125 | 1º |
| 22/11/2025 | V Campeonato Cearense 2025 | Master 40 masculino 88kg (categoria extra) | 83,85 | 66 | 76 | 142 | 1º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Master 40 masculino 88kg | 84,25 | 65 | 75 | 140 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Master 40 masculino 89kg | 85,60 | 70 | 81 | 151 | 2º |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Master 40 masculino 89kg | 82,80 | 70 | 75 | 145 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Master 40 masculino 89kg | 84,60 | 66 | 72 | 138 | 1º |

