Pedro Vitor de Farias Sila
Melhor arranco107 kg
Melhor arremesso140 kg
Melhor total246 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Sênior masculino 110kg | 103,70 | 103 | 122 | 225 | 3º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Sênior masculino 110kg | 103,70 | 103 | 122 | 225 | 3º |
| 22/11/2025 | V Campeonato Cearense 2025 | Sênior masculino 110kg | 106,25 | 107 | 132 | 239 | 2º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sênior masculino 110kg | 108,15 | 106 | 140 | 246 | 5º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Sênior masculino 102kg | 98,00 | 104 | 135 | 239 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Júnior masculino 102kg | 100,30 | 105 | 126 | 231 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Sênior masculino 102kg | 100,30 | 105 | 126 | 231 | 1º |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Júnior masculino 102kg | 98,00 | 105 | 130 | 235 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Júnior masculino 96kg | 93,40 | 100 | 120 | 220 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Universitário masculino 96kg | 93,40 | 100 | 120 | 220 | 3º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Júnior masculino 96kg | 92,30 | 91 | 120 | 211 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior masculino 96kg | 92,30 | 91 | 120 | 211 | 3º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Júnior masculino 89kg | 89,00 | 80 | 105 | 185 | 1º |

