Jaciane De Sousa Costa
Melhor arranco35 kg
Melhor arremesso41 kg
Melhor total75 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sub-13 feminino +69kg | 76,35 | 35 | 40 | 75 | 1º |
| 02/08/2024 | I Festival Infantil Jovita Feitosa 2024 | Sub-13 feminino 71kg | 67,50 | — | — | — | — |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Sub-13 feminino 64kg | 64,00 | 32 | 41 | 73 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sub-10 feminino 71kg | 65,10 | 31 | 35 | 66 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sub-13 feminino 64kg | 64,00 | 30 | 40 | 73 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sub-13 feminino 64kg | 62,10 | 26 | 28 | 54 | 1º |

