Emilly Beatriz Rodrigues de Oliveira
Melhor arranco36 kg
Melhor arremesso41 kg
Melhor total77 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Juvenil feminino 48kg | 47,90 | 36 | 41 | 77 | 4º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Juvenil feminino 49kg | 46,70 | 30 | 38 | 68 | 1º |
| 03/05/2025 | Etapa Dragão do Mar – Campeonato Cearense 2025 | Sênior feminino 49kg | 46,70 | 30 | 38 | 68 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Juvenil feminino 45kg | 45,00 | 34 | 38 | 72 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sub-13 feminino 40kg | 40,00 | 26 | 30 | 56 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Juvenil feminino 40kg | 40,00 | 26 | 30 | 56 | 2º |

