Eduilton Barros
Melhor arranco124 kg
Melhor arremesso161 kg
Melhor total283 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Master 30 masculino +109kg | 135,00 | 124 | 159 | 283 | 1º |
| 22/11/2024 | IV Campeonato Cearense 2024 | Sênior masculino +109kg | 135,00 | 124 | 159 | 283 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior masculino +109kg | 110,00 | 122 | 161 | 283 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino +109kg | 138,60 | 121 | 160 | 281 | 1º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Sênior masculino +109kg | 136,00 | 112 | 154 | 266 | 1º |
| 18/08/2022 | Copa Nordeste 2022 | Master 30 masculino +109kg | 136,00 | 112 | 154 | 266 | 1º |

