Maria Clara Dias Barbosa
Melhor arranco45 kg
Melhor arremesso56 kg
Melhor total96 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Júnior feminino 48kg | 41,95 | 45 | 51 | 96 | 1º |
| 23/08/2025 | III Copa Norte Nordeste 2025 | Sênior feminino 48kg | 41,95 | 45 | 51 | 96 | 1º |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Juvenil feminino 45kg | 40,20 | 40 | 56 | 96 | — |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Júnior feminino 45kg | 40,20 | 40 | 56 | 96 | — |
| 19/04/2024 | Copa Princesa do Vale 2024 | Sênior feminino 45kg | 40,20 | 40 | 56 | 96 | — |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Juvenil feminino 45kg | 40,90 | 33 | 50 | 83 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Júnior feminino 45kg | 40,90 | 33 | 50 | 83 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior feminino 45kg | 40,90 | 33 | 50 | 83 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Juvenil feminino 40kg | 39,10 | 30 | 45 | 75 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Júnior feminino 45kg | 39,10 | 30 | 45 | 75 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior feminino 45kg | 39,10 | 30 | 45 | 75 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Juvenil feminino 40kg | 37,70 | 30 | 43 | 73 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Júnior feminino 45kg | 37,70 | 30 | 43 | 73 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior feminino 45kg | 37,70 | 30 | 43 | 73 | 1º |

