Mário Kauan Souza Rocha
Melhor arranco105 kg
Melhor arremesso120 kg
Melhor total225 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Juvenil masculino +102kg | 106,00 | 105 | 120 | 225 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Júnior masculino 109kg | 106,00 | 105 | 120 | 225 | 1º |
| 30/09/2023 | Copa Eusébio 2023 | Sênior masculino 109kg | 106,00 | 105 | 120 | 225 | 2º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Juvenil masculino 102kg | 100,40 | 94 | 101 | 195 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Júnior masculino 102kg | 100,40 | 94 | 101 | 195 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino 102kg | 100,40 | 94 | 101 | 195 | 2º |
| 28/05/2022 | I Copa Princesa do Vale 2022 | Juvenil masculino 89kg | 88,60 | 60 | 63 | 123 | 1º |
| 28/05/2022 | I Copa Princesa do Vale 2022 | Sênior masculino 89kg | 88,60 | 60 | 63 | 123 | 1º |

