Júlia Costa Maia
Melhor arranco53 kg
Melhor arremesso65 kg
Melhor total118 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Juvenil feminino 53kg | 52,65 | 53 | 65 | 118 | 1º |
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Júnior feminino 53kg | 52,65 | 53 | 65 | 118 | 1º |
| 08/11/2026 | VI Campeonato Cearense 2026 | Sênior feminino 53kg | 52,65 | 53 | 65 | 118 | 1º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Juvenil feminino 53kg | 53,00 | 51 | 61 | 112 | 3º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Júnior feminino 53kg | 53,00 | 51 | 61 | 112 | 3º |
| 09/10/2026 | IV Copa Norte Nordeste 2026 | Sênior feminino 53kg | 53,00 | 51 | 61 | 112 | 3º |
| 21/03/2026 | Copa Monólitos 2026 | Juvenil feminino 53kg | 53,00 | 43 | 49 | 92 | 2º |

