Allan Marx Ximenes Coelho
Melhor arranco105 kg
Melhor arremesso120 kg
Melhor total225 kg
| Data | Competição | Categoria | Peso corp. | Arranco | Arremesso | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Sênior masculino 81kg | 80,70 | 105 | 120 | 225 | 2º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Master 40 masculino 81kg | 80,70 | 105 | 120 | 225 | 1º |
| 03/11/2023 | III Campeonato Cearense 2023 | Universitário masculino 81kg | 80,70 | 105 | 120 | 225 | 1º |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Sênior masculino 81kg | 81,00 | — | — | — | — |
| 01/04/2023 | II Copa Dragão do Mar 2023 | Master 40 masculino 81kg | 81,00 | — | — | — | — |

